LBB-拉伯克普雷斯頓·史密斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)-LBB是哪個(gè)機(jī)場(chǎng)代碼?
發(fā)布時(shí)間:2016/7/12 作者:張萍 來(lái)源:華美聯(lián)運(yùn)國(guó)際快遞 點(diǎn)擊:350次文字大小:大中小
拉伯克普雷斯頓·史密斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)(Lubbock Preston Smith International Airport)
拉伯克普雷斯頓·史密斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)位于美國(guó)德克薩斯州拉伯克縣以北5英里處,原名為拉伯克國(guó)際機(jī)場(chǎng)(Lubbock International Airport),在2004年更名為前德克薩斯州州長(zhǎng)普雷斯頓-史密斯的名字。
美國(guó)在2011-2015年將其作為一個(gè)商業(yè)服務(wù)的機(jī)場(chǎng),根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦航空管理局的記錄,機(jī)場(chǎng)曾在2008年的客流量為562241,2009年為534818人,2010年為508858人。啦博客機(jī)場(chǎng)時(shí)德州第八最繁忙的機(jī)場(chǎng),它也是德州中最小的機(jī)場(chǎng),因?yàn)榈却龝r(shí)間最短,從機(jī)場(chǎng)到售票區(qū)域只需10分鐘。拉伯克普雷斯頓·史密斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)是聯(lián)邦快遞和UPS的樞紐機(jī)場(chǎng)。2011年機(jī)場(chǎng)有78402架飛機(jī)起降,平均每天214架次:48%的通用航空,29%的空中包機(jī),12%的航空公司,以及10%的軍隊(duì)。有134架飛機(jī)停靠在該:72%單引擎,20%多引擎,4%噴氣機(jī),4%直升機(jī)。
三字碼:LBB
四字碼:KLBB
國(guó)家地區(qū):美國(guó)
時(shí)區(qū):UTC-6
電話:+1 806-775-2035
地址:5401 N Martin L King Blvd, Lubbock, TX 79403 United States
該機(jī)場(chǎng)于1937年11月開(kāi)業(yè),名字為南平原機(jī)場(chǎng)。1942年美國(guó)陸軍航空軍表示需要在機(jī)場(chǎng)作為訓(xùn)練機(jī)場(chǎng)。由空軍征用它后,被分配到了二戰(zhàn) 陸軍航空部隊(duì)飛行訓(xùn)練司令部“墨西哥灣沿岸地區(qū)培訓(xùn)中心”(后來(lái)成為中央飛行訓(xùn)練指揮部)。機(jī)場(chǎng)更名為南平原陸軍機(jī)場(chǎng),同時(shí)將此民用機(jī)場(chǎng)轉(zhuǎn)化為軍事訓(xùn)練機(jī)場(chǎng)進(jìn)行了快速的建設(shè)。
建設(shè)涉及的跑道和飛機(jī)棚,有三條跑道和滑行道,包括機(jī)場(chǎng)的圍欄和一個(gè)控制塔。幾個(gè)大的機(jī)庫(kù)也被建立。但是這些建筑物使用的材料和目的只是臨時(shí)或使用半永久性材料。
該基地于1942年9月11日啟動(dòng)的南平原飛行學(xué)校。使命是地面和滑翔機(jī)飛行員的飛行訓(xùn)練。滑翔機(jī)訓(xùn)練是由第848飛行學(xué)校中隊(duì)(特殊)執(zhí)行,與第64雙引擎飛行訓(xùn)練集團(tuán)下的全面培訓(xùn)之中。分配飛機(jī)為道格拉斯C-47 Skytrains和韋科CG-4A滑翔機(jī)。CG-4A是美國(guó)陸軍航空隊(duì)的主要滑翔機(jī)。在南平原訓(xùn)練的滑翔機(jī)飛行員是為了在法國(guó)諾曼底登陸以及德國(guó)空降入侵的訓(xùn)練。
到1944年后期飛行訓(xùn)練司令部結(jié)束了所有的滑翔機(jī)運(yùn)行。軍事用途南平原的截至1947年12月1日,它被返回給當(dāng)?shù)卣糜诿裼谩?/p>
客運(yùn)
航空公司 | 目的地 |
美國(guó)航空公司 | 達(dá)拉斯/沃斯堡 |
美國(guó)之鷹 | 達(dá)拉斯/沃斯堡,鳳凰城 |
西南航空公司 | 奧斯汀,達(dá)拉斯的愛(ài),在休斯敦的業(yè)余愛(ài)好,拉斯維加斯 |
聯(lián)航快運(yùn) (United Express) | 丹佛,休斯敦洲際 |
貨運(yùn)
航空公司 | 目的地 |
Ameriflight | 達(dá)拉斯/沃斯堡 |
男爵航空服務(wù) | 阿比林,羅斯威爾 |
帝國(guó)航空公司 | 達(dá)拉斯/沃斯堡,美聯(lián) |
聯(lián)邦快遞 | 孟菲斯,圖森 |
UPS航空公司 | 埃爾帕索,路易斯維爾 |
在1962年7月8日大陸航空公司 維克斯子爵N243V 被損壞無(wú)法修復(fù)。起飛不久后螺旋槳擊中跑道。一個(gè)車輪式降落在一片麥田的。
2009年1月27日,一個(gè)帝國(guó)航空公司 ATR 42 貨運(yùn)貨機(jī)降落在拉伯克普雷斯頓·史密斯國(guó)際機(jī)場(chǎng)時(shí)墜毀。這架飛機(jī)已經(jīng)從沃斯堡聯(lián)盟機(jī)場(chǎng)飛來(lái)降落著陸區(qū),并滑出跑道。機(jī)上兩名機(jī)組人員小輕傷住院。
在2015年2月4日派珀P(guān)A-46,著陸過(guò)程中,撞擊到機(jī)場(chǎng)8英里處KCBD的發(fā)射臺(tái)。
美國(guó)航空 (AA) | Aeromexico (AM) |
阿拉斯加航空 (AS) | 英國(guó)航空 (BA) |
達(dá)美航空 (DL) | 漢莎航空 (LH) |
聯(lián)合航空 (UA) | 全美航空 (US) |
Aeromar (VW) | Southwest Airlines (WN) |
大湖航空公司 (ZK) |
|
埃塞薩皮斯塔里尼部長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (EZE | 阿魯巴機(jī)場(chǎng) (AUA |
悉尼機(jī)場(chǎng) (SYD | 拿騷國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NAS |
布魯塞爾機(jī)場(chǎng) (BRU | 貝爾莫潘 伯利茲國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BZE |
里約熱內(nèi)盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GIG | 圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GRU |
卡里加里國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYC | 埃德蒙頓機(jī)場(chǎng) (YEG |
蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YUL | 圣約翰斯機(jī)場(chǎng) (YYT |
多倫多皮爾森國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYZ | 溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YVR |
溫尼伯機(jī)場(chǎng) (YWG | 喬治城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GCM |
阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SCL | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PEK |
上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PVG | 埃爾多拉多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOG |
阿方索·博尼利亞阿拉貢國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CLO | 利韋利亞機(jī)場(chǎng) (LIR |
胡安·圣瑪麗亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SJO | 博內(nèi)爾島機(jī)場(chǎng) (BON |
蓬塔卡納機(jī)場(chǎng) (PUJ | 基多機(jī)場(chǎng) (UIO |
薩爾瓦多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SAL | 巴黎夏爾·戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng) (CDG |
法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA | 慕尼黑國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MUC |
拉奧羅拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GUA | 羅阿坦機(jī)場(chǎng) (RTB |
圣佩德羅蘇拉機(jī)場(chǎng) (SAP | 特古西加爾巴 通孔廷國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TGU |
香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HKG | 雷克雅未克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KEF |
都柏林機(jī)場(chǎng) (DUB | 馬爾彭薩機(jī)場(chǎng) (MXP |
蒙特哥灣機(jī)場(chǎng) (MBJ | 成田國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NRT |
阿卡普爾科機(jī)場(chǎng) (ACA | 阿瓜斯卡連特斯機(jī)場(chǎng) (AGU |
切圖馬爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CUN | 卡門城 (CME |
科蘇梅爾機(jī)場(chǎng) (CZM | 杜蘭戈機(jī)場(chǎng) (DGO |
瓜達(dá)拉哈拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GDL | Huatulco Airport (HUX |
伊斯塔帕國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ZIH | 萊昂機(jī)場(chǎng) (BJX |
Manzanillo Airport (ZLO | 馬薩特蘭機(jī)場(chǎng) (MZT |
梅里達(dá)機(jī)場(chǎng) (MID | 貝尼托·胡亞雷斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MEX |
蒙特雷機(jī)場(chǎng) (MTY | 莫雷利亞機(jī)場(chǎng) (MLM |
Xoxocotlan Airport (OAX | Huejotsingo Airport (PBC |
巴亞爾塔港機(jī)場(chǎng) (PVR | Queretaro Airport (QRO |
圣荷西得卡波機(jī)場(chǎng) (SJD | San Luis Potosi Airport (SLP |
弗朗西斯科將軍哈維爾米納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TAM | Torreon Airport (TRC |
Las Bajadas Airport (VER | 比利亞埃爾莫薩機(jī)場(chǎng) (VSA |
薩卡特卡斯機(jī)場(chǎng) (ZCL | 阿姆斯特丹史基浦機(jī)場(chǎng) (AMS |
奧克蘭機(jī)場(chǎng) (AKL | 奧古斯托塞薩爾桑迪諾機(jī)場(chǎng) (MGA |
穆?tīng)査潞蹦聡?guó)際機(jī)場(chǎng) (LOS | 托庫(kù)門國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PTY |
豪爾赫·查韋斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LIM | 路易斯穆諾茲馬林國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SJU |
哈馬德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DOH | 多莫杰多沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DME |
新加坡樟宜機(jī)場(chǎng) (SIN | 仁川國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ICN |
阿道弗·蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機(jī)場(chǎng) (MAD | 臺(tái)灣桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TPE |
阿布扎比國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AUH | 迪拜國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DXB |
西班牙港機(jī)場(chǎng) (POS | 阿塔圖爾克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IST |
普羅維登西亞萊斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PLS | 希思羅機(jī)場(chǎng) (LHR |
卡利斯比機(jī)場(chǎng) (FCA | Panama City NW Florida Beaches Intl Airport (ECP |
泰德·史蒂文斯安克雷奇國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ANC | 哈茨菲爾德-杰克遜亞特蘭大國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ATL |
波士頓E·L·羅甘將軍國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOS | 伯班克機(jī)場(chǎng) (BUR |
芝加哥中途國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MDW | 奧黑爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ORD |
克利夫蘭霍普金斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CLE | 達(dá)拉斯沃思堡機(jī)場(chǎng) (DFW |
底特律韋內(nèi)縣大都會(huì)機(jī)場(chǎng) (DTW | 檀香山國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HNL |
喬治·布什洲際機(jī)場(chǎng) (IAH | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LAX |
孟菲斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MEM | 邁阿密國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MIA |
明尼阿波利斯機(jī)場(chǎng) (MSP | 肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JFK |
拉瓜迪亞機(jī)場(chǎng) (LGA | 紐瓦克自由國(guó)際機(jī)場(chǎng) (EWR |
奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (OAK | 安大略國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ONT |
奧蘭多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MCO | 天港國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PHX |
波特蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PDX | 鹽湖城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SLC |
圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SAN | 舊金山國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SFO |
諾曼·峰田圣何塞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SJC | 西雅圖-塔科馬國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SEA |
杜勒斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IAD | 伯明翰國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BHM |
亨茨維爾機(jī)場(chǎng) (HSV | 莫爾比機(jī)場(chǎng) (MOB |
蒙哥瑪利機(jī)場(chǎng) (MGM | 普雷斯科特機(jī)場(chǎng) (PRC |
圖森機(jī)場(chǎng) (TUS | 費(fèi)耶特維爾機(jī)場(chǎng) (XNA |
史密斯堡機(jī)場(chǎng) (FSM | 小石城機(jī)場(chǎng) (LIT |
特克薩卡納機(jī)場(chǎng) (TXK | 阿克塔機(jī)場(chǎng) (ACV |
巴克斯菲爾機(jī)場(chǎng) (BFL | 弗雷斯諾機(jī)場(chǎng) (FAT |
Mammoth Lakes Airport (MMH | 棕櫚泉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PSP |
薩克拉門多機(jī)場(chǎng) (SMF | 橙縣機(jī)場(chǎng) (SNA |
圣巴巴拉機(jī)場(chǎng) (SBA | 阿拉摩沙機(jī)場(chǎng) (ALS |
阿斯彭機(jī)場(chǎng) (ASE | 科羅拉多泉機(jī)場(chǎng) (COS |
科特茲?rùn)C(jī)場(chǎng) (CEZ | 丹佛國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DEN |
杜蘭戈機(jī)場(chǎng) (DRO | 大章克興機(jī)場(chǎng) (GJT |
甘尼森機(jī)場(chǎng) (GUC | 揚(yáng)帕山谷機(jī)場(chǎng) (HDN |
蒙特羅斯機(jī)場(chǎng) (MTJ | 范爾機(jī)場(chǎng) (EGE |
哈特福德機(jī)場(chǎng) (BDL | 華盛頓國(guó)家機(jī)場(chǎng) (DCA |
代托納比奇機(jī)場(chǎng) (DAB | 勞德代爾堡機(jī)場(chǎng) (FLL |
邁爾斯堡機(jī)場(chǎng) (RSW | 杰爾遜維爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (JAX |
基韋斯特機(jī)場(chǎng) (EYW | 墨爾本機(jī)場(chǎng) (MLB |
彭薩科拉機(jī)場(chǎng) (PNS | 薩拉索塔機(jī)場(chǎng) (SRQ |
塔拉哈西機(jī)場(chǎng) (TLH | 坦帕機(jī)場(chǎng) (TPA |
瓦爾帕萊索機(jī)場(chǎng) (VPS | 西棕櫚灘機(jī)場(chǎng) (PBI |
奧古斯塔機(jī)場(chǎng) (AGS | 薩凡納河機(jī)場(chǎng) (SAV |
卡胡盧伊機(jī)場(chǎng) (OGG | 考愛(ài)島機(jī)場(chǎng) (LIH |
科納機(jī)場(chǎng) (KOA | 博伊亞機(jī)場(chǎng) (BOI |
愛(ài)達(dá)福爾斯機(jī)場(chǎng) (IDA | 太陽(yáng)山谷機(jī)場(chǎng) (SUN |
布盧明頓機(jī)場(chǎng) (BMI | 尚貝里機(jī)場(chǎng) (CMI |
莫林機(jī)場(chǎng) (MLI | 皮奧里亞機(jī)場(chǎng) (PIA |
昆西機(jī)場(chǎng) (UIN | 斯普林菲爾德機(jī)場(chǎng) (SPI |
埃文斯維爾機(jī)場(chǎng) (EVV | 韋恩堡機(jī)場(chǎng) (FWA |
印第安那波利斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IND | 錫達(dá)拉皮茲?rùn)C(jī)場(chǎng) (CID |
得梅因機(jī)場(chǎng) (DSM | 海斯地方機(jī)場(chǎng) (HYS |
曼哈頓機(jī)場(chǎng) (MHK | 威奇托機(jī)場(chǎng) (ICT |
辛辛那提國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CVG | 列克星敦機(jī)場(chǎng) (LEX |
路易斯維爾機(jī)場(chǎng) (SDF | Daviess County Airport (OWB |
亞歷山大機(jī)場(chǎng) (AEX | 巴吞魯日機(jī)場(chǎng) (BTR |
拉法耶特機(jī)場(chǎng) (LFT | 萊克查爾斯機(jī)場(chǎng) (LCH |
門羅機(jī)場(chǎng) (MLU | 新奧爾良機(jī)場(chǎng) (MSY |
什里夫波特機(jī)場(chǎng) (SHV | 緬因-波特蘭機(jī)場(chǎng) (PWM |
巴爾的摩-華盛頓國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BWI | 沙利斯伯利機(jī)場(chǎng) (SBY |
大急流機(jī)場(chǎng) (GRR | 格爾夫波特機(jī)場(chǎng) (GPT |
杰克遜機(jī)場(chǎng) (JAN | 哈蒂斯堡-羅蘭 (PIB |
默里迪恩機(jī)場(chǎng) (MEI | 哥倫比亞機(jī)場(chǎng) (COU |
Forney Army Air Field (TBN | Joplin Airport (JLN |
堪薩斯城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MCI | 柯克斯維爾機(jī)場(chǎng) (IRK |
圣路易斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (STL | 斯普林菲爾德機(jī)場(chǎng) (SGF |
比靈斯機(jī)場(chǎng) (BIL | 波茲曼機(jī)場(chǎng) (BZN |
格雷特瀑布機(jī)場(chǎng) (GTF | 海倫娜機(jī)場(chǎng) (HLN |
米蘇拉機(jī)場(chǎng) (MSO | 格蘭德島機(jī)場(chǎng) (GRI |
Kearney Airport (EAR | 林肯機(jī)場(chǎng) (LNK |
北普拉特機(jī)場(chǎng) (LBF | 奧馬哈國(guó)際機(jī)場(chǎng) (OMA |
斯科茨布拉夫機(jī)場(chǎng) (BFF | 雷諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (RNO |
曼徹斯特機(jī)場(chǎng) (MHT | 法明頓機(jī)場(chǎng) (FMN |
奧爾巴尼機(jī)場(chǎng) (ALB | 布法羅機(jī)場(chǎng) (BUF |
艾斯利普機(jī)場(chǎng) (ISP | 羅切斯特機(jī)場(chǎng) (ROC |
錫拉丘茲?rùn)C(jī)場(chǎng) (SYR | 懷特普萊恩斯機(jī)場(chǎng) (HPN |
阿什維爾機(jī)場(chǎng) (AVL | 夏洛特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CLT |
費(fèi)耶特維爾機(jī)場(chǎng) (FAY | 格林斯伯勒機(jī)場(chǎng) (GSO |
格林維爾機(jī)場(chǎng) (PGV | 杰克遜維爾機(jī)場(chǎng) (OAJ |
新伯爾尼機(jī)場(chǎng) (EWN | 達(dá)勒姆國(guó)際機(jī)場(chǎng) (RDU |
威明頓機(jī)場(chǎng) (ILM | 俾斯麥機(jī)場(chǎng) (BIS |
德弗爾斯萊克機(jī)場(chǎng) (DVL | 迪克森機(jī)場(chǎng) (DIK |
法戈機(jī)場(chǎng) (FAR | 詹姆斯敦機(jī)場(chǎng) (JMS |
邁諾特機(jī)場(chǎng) (MOT | 威利斯頓機(jī)場(chǎng) (ISN |
麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LAS | 阿克倫機(jī)場(chǎng) (CAK |
哥倫布國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CMH | 代頓機(jī)場(chǎng) (DAY |
俄克拉荷馬城機(jī)場(chǎng) (OKC | 塔爾薩機(jī)場(chǎng) (TUL |
尤金機(jī)場(chǎng) (EUG | 梅德福機(jī)場(chǎng) (MFR |
北本德機(jī)場(chǎng) (OTH | 雷德蒙城市機(jī)場(chǎng) (RDM |
阿倫頓機(jī)場(chǎng) (ABE | 哈里斯堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MDT |
費(fèi)城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PHL | 匹茲堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PIT |
威克斯巴勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AVP | 普羅維登斯機(jī)場(chǎng) (PVD |
查爾斯頓機(jī)場(chǎng) (CHS | 哥倫比亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAE |
Florence Airport (FLO | 格林維爾機(jī)場(chǎng) (GSP |
Hilton Head Airport (HHH | 默特爾比奇機(jī)場(chǎng) (MYR |
皮爾機(jī)場(chǎng) (PIR | 拉皮德城機(jī)場(chǎng) (RAP |
蘇福爾斯機(jī)場(chǎng) (FSD | Tri-Cities Regional (TRI |
查塔努加機(jī)場(chǎng) (CHA | 諾克斯維爾機(jī)場(chǎng) (TYS |
納什維爾機(jī)場(chǎng) (BNA | 奧斯汀國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AUS |
波蒙特機(jī)場(chǎng) (BPT | 布朗斯維爾機(jī)場(chǎng) (BRO |
科利奇站機(jī)場(chǎng) (CLL | 科珀斯科里斯蒂機(jī)場(chǎng) (CRP |
拉夫菲爾德機(jī)場(chǎng) (DAL | 埃爾.帕索機(jī)場(chǎng) (ELP |
哈靈頓機(jī)場(chǎng) (HRL | 霍比機(jī)場(chǎng) (HOU |
福德堡機(jī)場(chǎng) (GRK | 拉雷多機(jī)場(chǎng) (LRD |
朗維尤機(jī)場(chǎng) (GGG | 邁克艾倫機(jī)場(chǎng) (MFE |
圣安東尼奧機(jī)場(chǎng) (SAT | 泰勒機(jī)場(chǎng) (TYR |
瓦科機(jī)場(chǎng) (ACT | 圣喬治機(jī)場(chǎng) (SGU |
夏洛特維爾機(jī)場(chǎng) (CHO | 林奇堡機(jī)場(chǎng) (LYH |
紐波特紐斯機(jī)場(chǎng) (PHF | 諾福克機(jī)場(chǎng) (ORF |
里士滿機(jī)場(chǎng) (RIC | 羅阿諾克機(jī)場(chǎng) (ROA |
三連機(jī)場(chǎng)(華盛頓州) (PSC | 斯波坎機(jī)場(chǎng) (GEG |
查爾斯頓機(jī)場(chǎng) (CRW | 麥迪遜機(jī)場(chǎng) (MSN |
密爾沃基機(jī)場(chǎng) (MKE | 卡斯珀機(jī)場(chǎng) (CPR |
夏延機(jī)場(chǎng) (CYS | 科迪機(jī)場(chǎng) (COD |
吉勒臺(tái)機(jī)場(chǎng) (GCC | 杰克遜機(jī)場(chǎng) (JAC |
拉勒米機(jī)場(chǎng) (LAR | 里弗頓機(jī)場(chǎng) (RIW |
Sweetwater County Airport (RKS | Worland Airport (WRL |
邁克蒂亞西蒙·玻利瓦爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CCS |
|