GOT-哥德堡-蘭德維特機(jī)場(chǎng)-GOT是哪個(gè)機(jī)場(chǎng)代碼?
發(fā)布時(shí)間:2016/9/29 作者:王源祥 來(lái)源:華美聯(lián)運(yùn)國(guó)際快遞 點(diǎn)擊:1867次文字大小:大中小
哥德堡-蘭德維特機(jī)場(chǎng)(Gothenburg-Landvetter Airport)
哥德堡-蘭德維特機(jī)場(chǎng)是瑞典哥德堡的一個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng),由瑞典民航管理局營(yíng)運(yùn)。它是瑞典全國(guó)第二大的機(jī)場(chǎng)(次于斯德哥爾摩-阿蘭達(dá)機(jī)場(chǎng)),于2006年共有430萬(wàn)人次使用。
蘭德維特機(jī)場(chǎng)位于哥德堡以東20公里、布羅斯以西40公里,得名自附近的海呂達(dá)縣小鎮(zhèn)蘭德維特。它擁有國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)大堂,但現(xiàn)時(shí)都視為同一個(gè)大堂。現(xiàn)時(shí)所有行李都需經(jīng)過(guò)檢查,故只有一個(gè)登記區(qū)域。機(jī)場(chǎng)的離境和入境大堂都位于同一層,國(guó)內(nèi)大堂位于國(guó)際離境大堂旁,而國(guó)際離境大堂又位于國(guó)際入境大堂旁。
蘭德維特機(jī)場(chǎng)于1977年啟用,自此,托斯蘭達(dá)機(jī)場(chǎng)的服務(wù)便遷至蘭德維特機(jī)場(chǎng)。
三字碼:GOT
四字碼:ESGG
國(guó)家地區(qū):瑞典
海撥:154 米
時(shí)區(qū):UTC/GMT +1
電話:+46 10 109 31 00
地址:Airport, 438 80 Landvetter, Sweden
由于舊托斯蘭達(dá)機(jī)場(chǎng)被認(rèn)為容量太小,蘭德維特機(jī)場(chǎng)便于1972年開(kāi)始建造。為了建造這機(jī)場(chǎng),Kroksjön進(jìn)行填海工程,成為現(xiàn)時(shí)跑道位置。工程十分浩大,動(dòng)用了1400噸炸藥和300部鉆山機(jī)器,炸毀了390萬(wàn)立方米的山。
建筑物于1975年開(kāi)始建造,兩年后才完成。工程總開(kāi)支為6億3千萬(wàn)克朗。1977年10月1日開(kāi)幕儀式由國(guó)王卡爾十六世·古斯塔夫出席下舉行。他在開(kāi)幕禮演講中說(shuō)道:“我只能說(shuō)這個(gè)擁有瑞典五份之一人口,和大量工廠和公司的地區(qū),現(xiàn)在可以使用一個(gè)十分高國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代機(jī)場(chǎng)了。”
首班航機(jī)于10月3日上午6時(shí)開(kāi)出。
1980年代間,機(jī)場(chǎng)建造了一個(gè)停車場(chǎng),國(guó)內(nèi)航班大堂也有了一個(gè)區(qū)域客運(yùn)站,更少航空公司使用閘口在區(qū)域內(nèi)運(yùn)輸乘客。蘭德維特機(jī)場(chǎng)酒店于1987年興建。
機(jī)場(chǎng)最繁忙的日子,莫過(guò)于1990年歐洲優(yōu)勝者杯足球決賽在哥德堡舉行的那天了。當(dāng)日早上,約2萬(wàn)名球迷聚集于專用樓層,自至傍晚才離開(kāi)。有更多人則留在普通樓層。另一個(gè)繁忙日子是1995年世界田徑錦標(biāo)賽后,成千上萬(wàn)來(lái)自世界各地的乘客在這機(jī)場(chǎng)歸家。
在2007至2008年間,入境大堂進(jìn)行擴(kuò)建,以容納每年540萬(wàn)乘客。現(xiàn)時(shí)的行李大堂將會(huì)增加三份一運(yùn)輸帶,也會(huì)改為使用旋轉(zhuǎn)式運(yùn)輸帶。此外,海關(guān)和入境服務(wù)亦會(huì)遷至其他地方。
波羅的海航空(里加) | 法國(guó)航空 |
由CityJet營(yíng)運(yùn)(巴黎-戴高樂(lè)) | 奧地利航空 |
由Austrian Arrows營(yíng)運(yùn)(維也納) | 英國(guó)航空 |
由Sun Air of Scandinavia營(yíng)運(yùn)(奧爾胡斯、Billund) | 藍(lán)天航空(赫爾辛基) |
布魯塞爾航空(布魯塞爾) | City Airline(奧勒-厄斯特松德、伯明瀚、呂勒奧、里昂、曼徹斯特、塔林、蘇黎世) |
Direktflyg (Borlänge) | 阿聯(lián)酋國(guó)際航空(迪拜、紐約-肯尼迪) |
芬蘭航空(赫爾辛基) | FlyNordic(斯德哥爾摩-阿蘭達(dá)、普里什蒂納) |
冰島航空(雷克雅未克-凱夫拉維克) | 冰島快捷航空(雷克雅未克-凱夫拉維克) |
伊朗航空(德黑蘭-Imam Khomeini) | Jat Airways(貝爾格萊德) |
荷蘭皇家航空(阿姆斯特丹) | 漢莎航空公司(法蘭克福) |
由Lufthansa Regional營(yíng)運(yùn)(杜塞爾多夫、漢堡、慕尼黑) | Malév Hungarian Airlines(布達(dá)佩斯) |
馬爾默航空(斯德哥爾摩-布魯瑪、于默奧) | 北歐航空(巴塞隆那、哥本哈根、法蘭克福、倫敦-希斯路、馬拉加、奧斯陸-Gardermoen、斯德哥爾摩-阿蘭達(dá)) |
Skyways(松茲瓦爾) | Welcome Air(格拉茨、漢諾威、因斯布魯克、斯塔萬(wàn)格、克里斯蒂安桑) |
Widerøe(奧斯陸) |
|
Alpresor(薩爾茨堡、日內(nèi)瓦、馬拉加)(營(yíng)運(yùn)商:北歐航空、馬爾默航空、Sterling) |
Apollo(Agadir, Antalya, Athens, Burgas, Chania, Corfu, Djerba, Dubrovnik, Fuerteventura, Heraklion, Hurghada, Karpathos, Kavala, Lanzarote, Larnaca, Las Palmas (Gran Canaria), Monastir, Palermo, Palma de Mallorca, Phuket, Preveza, Rhodos, Rome, Santorini, Skiathos, Split, Tenerife, Thessaloniki, Tivat, Varna, Zakynthos)(約15個(gè)營(yíng)運(yùn)商) |
Fritidsresor (Agadir, Antalya, Bali, Bangkok, Barcelona, Burgas, Dalaman, Faro, Goa, Gran Canaria, Hurghada, Isla de Margarita, Kap Verde, Krabi, Lanzarote, Larnaca, Madeira, Mallorca, Mauritius, Miami, Mombasa, Monastir, Phuket, Sharm el Sheik, Split, Tenerife, Trieste, Varna)(主要營(yíng)運(yùn)商:TUIfly Nordic) |
LionAlpin幾個(gè)地方 |
Solresor幾個(gè)地方 |
Ving幾個(gè)地方 |
暖季時(shí)主要往西班牙、希臘和土耳其,冬季則主要往加那利群島和泰國(guó),但也往巴西、印度、岡比亞、埃及、突尼斯、墨西哥、多米尼加共和國(guó),還有前往法國(guó)和奧地利的滑雪航班。
機(jī)場(chǎng)與哥德堡市間之路程是25公里。乘搭彩虹巴士來(lái)往哥德堡市中心和機(jī)場(chǎng),只需20分鐘;來(lái)往哥德堡中央車站和機(jī)場(chǎng)則需30分鐘。此外,也有巴士前往布羅斯。
機(jī)場(chǎng)內(nèi)有7300個(gè)泊車位。
Nextjet (2N) | 德國(guó)之翼航空 (4U) |
Aegean Airlines (A3) | HOP! (A5) |
美國(guó)航空 (AA) | 柏林航空 (AB) |
加拿大航空 (AC) | 法國(guó)航空 (AF) |
阿爾及利亞航空 (AH) | 摩洛哥皇家航空 (AT) |
芬蘭航空 (AY) | 意大利航空 (AZ) |
Belavia (B2) | 英國(guó)航空 (BA) |
Flybe (BE) | AirBaltic (BT) |
中國(guó)國(guó)際航空 (CA) | Braathens Regional (DC) |
Condor Flugdienst (DE) | 達(dá)美航空 (DL) |
TAAG Angola Airlines (DT) | Norwegian Air Shuttle (DY) |
愛(ài)爾蘭航空 (EI) | 阿聯(lián)酋航空貨運(yùn)|阿聯(lián)酋航空 (EK) |
埃塞俄比亞航空 (ET) | Eurowings (EW) |
阿提哈德航空 (EY) | Bulgaria Air (FB) |
Icelandair (FI) | 瑞安航空 (FR) |
Transavia (HV) | 西班牙伊比利亞航空 (IB) |
伊朗航空 (IR) | 日本航空 (JL) |
Adria Airways (JP) | Air Serbia (JU) |
大韓航空 (KE) | 荷蘭皇家航空 (KL) |
Air Malta (KM) | 盧森堡航空 (LG) |
漢莎航空 (LH) | LOT波蘭航空 (LO) |
瑞士國(guó)際航空 (LX) | Middle East Airlines (ME) |
Air Mauritius (MK) | 埃及航空 (MS) |
Thomas Cook Airlines (MT) | 全日空 (NH) |
Binter Canarias (NT) | 捷克航空 (OK) |
蒙古民用航空 (OM) | 奧地利航空 (OS) |
Croatia Airlines (OU) | Estonian Air (OV) |
Primera Air (PF) | Ukraine International Airlines (PS) |
卡塔爾航空 (QR) | Travel Service Airlines (QS) |
Atlantic Airways (RC) | 皇家約旦航空 (RJ) |
TAROM (RO) | SATA International (S4) |
北歐航空 (SK) | 布魯塞爾航空 (SN) |
新加坡航空 (SQ) | 俄羅斯航空 (SU) |
Malm? Aviation (TF) | 泰國(guó)國(guó)際航空 (TG) |
土耳其航空 (TK) | 葡萄牙航空 (TP) |
Tunisair (TU) | 美國(guó)聯(lián)合航空 (UA) |
Air Austral (UU) | 西班牙歐洲航空 (UX) |
西班牙伏林航空 (VY) | Wizz Air (W6) |
Wider?e (WF) | Montenegro Airlines (YM) |
Mazar-I-Sharif Airport (MZR | 地拉那里那斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TIA |
胡阿里布邁丁機(jī)場(chǎng) (ALG | Les Salines Airport (AAE |
Ain El Bey Airport (CZL | Es Senia Airport (ORN |
福韋雷羅4號(hào)機(jī)場(chǎng) (LAD | 維爾伯德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ANU |
埃塞薩皮斯塔里尼部長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (EZE | 阿魯巴機(jī)場(chǎng) (AUA |
墨爾本國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MEL | 悉尼機(jī)場(chǎng) (SYD |
弗羅莰瓦夫機(jī)場(chǎng) (WRO | 格拉莰機(jī)場(chǎng) (GRZ |
因斯布魯克機(jī)場(chǎng) (INN | 林莰機(jī)場(chǎng) (LNZ |
薩爾茨堡機(jī)場(chǎng) (SZG | 維也納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VIE |
蓋達(dá)爾·阿利耶夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GYD | Gyandzha Airport (KVD |
Nakhichevan Airport (NAJ | 拿騷國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NAS |
巴林國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BAH | 哈茲拉特沙阿賈拉勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DAC |
布里奇敦國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BGI | 明斯克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MSQ |
布魯塞爾機(jī)場(chǎng) (BRU | 科托努國(guó)際機(jī)場(chǎng) (COO |
薩拉熱窩機(jī)場(chǎng) (SJJ | 朱利奧·里貝羅切扎爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BEL |
坦克雷多·內(nèi)維斯/孔芬斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CNF | 巴西利亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BSB |
平托馬丁斯-福塔雷薩國(guó)際機(jī)場(chǎng) (FOR | 馬瑙斯-愛(ài)德華多·戈梅斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MAO |
奧古斯托塞維羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NAT | 累西腓/瓜拉拉皮斯-吉爾貝托·弗雷雷國(guó)際機(jī)場(chǎng) (REC |
里約熱內(nèi)盧/加利昂-安東尼奧·卡洛斯·若比姆國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GIG | 薩爾瓦多-路易斯·愛(ài)德華多·馬加良斯議員國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SSA |
圣保羅/瓜魯柳斯-安德烈·弗朗哥·蒙托羅州長(zhǎng)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GRU | 坎皮納斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VCP |
文萊斯里巴加灣國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BWN | 索非亞機(jī)場(chǎng) (SOF |
瓦爾納機(jī)場(chǎng) (VAR | 瓦加杜古機(jī)場(chǎng) (OUA |
布瓊布拉機(jī)場(chǎng) (BJM | 杜阿拉機(jī)場(chǎng) (DLA |
卡里加里國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYC | 埃德蒙頓機(jī)場(chǎng) (YEG |
哈利法克斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YHZ | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YUL |
諾里奇機(jī)場(chǎng) (NWI | 麥克唐納科特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YOW |
圣約翰斯機(jī)場(chǎng) (YYT | 多倫多皮爾森國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YYZ |
溫哥華國(guó)際機(jī)場(chǎng) (YVR | 普拉亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (RAI |
阿米爾卡-卡布拉爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SID | 喬治城國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GCM |
恩賈梅納機(jī)場(chǎng) (NDJ | 阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準(zhǔn)將國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SCL |
北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PEK | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CSX |
成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CTU | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CKG |
廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAN | 杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HGH |
合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HFE | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KMG |
Lanzhou Airport (LHW | 南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NKG |
青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TAO | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PVG |
沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SHE | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng) (WUH |
廈門高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) (XMN | Xianyang Airport (XIY |
埃爾多拉多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOG | 阿方索·博尼利亞阿拉貢國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CLO |
布拉柴維爾馬亞-馬亞機(jī)場(chǎng) (BZV | 黑角機(jī)場(chǎng) (PNR |
金沙薩恩吉利機(jī)場(chǎng) (FIH | 胡安·圣瑪麗亞國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SJO |
杜布羅夫尼克機(jī)場(chǎng) (DBV | Pula Airport (PUY |
里耶卡機(jī)場(chǎng) (RJK | Split Airport (SPU |
扎達(dá)爾機(jī)場(chǎng) (ZAD | 薩格勒布機(jī)場(chǎng) (ZAG |
哈瓦那 何塞馬蒂機(jī)場(chǎng) (HAV | Frank Pais Airport (HOG |
Santa Clara Airport (SNU | Juan Gualberto Gomez Airport (VRA |
博內(nèi)爾島機(jī)場(chǎng) (BON | 庫(kù)拉索機(jī)場(chǎng) (CUR |
圣馬丁島機(jī)場(chǎng) (SXM | 埃阿坎機(jī)場(chǎng) (ECN |
拉納卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LCA | 帕福斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PFO |
俄斯特拉發(fā)機(jī)場(chǎng) (OSR | 布拉格魯濟(jì)涅機(jī)場(chǎng) (PRG |
奧胡斯機(jī)場(chǎng) (AAR | 比隆德機(jī)場(chǎng) (BLL |
哥本哈根凱斯楚普機(jī)場(chǎng) (CPH | La Union Airport (POP |
蓬塔卡納機(jī)場(chǎng) (PUJ | 亞美利加國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SDQ |
何塞華金代奧爾梅多國(guó)際機(jī)場(chǎng) (GYE | 基多機(jī)場(chǎng) (UIO |
亞歷山大阿爾阿比機(jī)場(chǎng) (HBE | 開(kāi)羅國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CAI |
古爾代蓋國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HRG | 盧克索機(jī)場(chǎng) (LXR |
Marsa Alam Airport (RMF | 沙姆沙伊赫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SSH |
馬拉博機(jī)場(chǎng) (SSG | 阿斯馬拉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ASM |
塔林機(jī)場(chǎng) (TLL | 塔爾圖機(jī)場(chǎng) (TAY |
亞的斯亞貝巴博萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ADD | 沃加爾機(jī)場(chǎng) (FAE |
赫爾辛基萬(wàn)塔機(jī)場(chǎng) (HEL | Ivalo Airport (IVL |
Joensuu Airport (JOE | 于韋斯屈萊機(jī)場(chǎng) (JYV |
Kajaani Airport (KAJ | Kemi/Tornio Airport (KEM |
Kittila Airport (KTT | 科科拉機(jī)場(chǎng) (KOK |
Kuopio Airport (KUO | Kuusamo Airport (KAO |
奧盧機(jī)場(chǎng) (OUL | 羅瓦涅米機(jī)場(chǎng) (RVN |
坦佩雷機(jī)場(chǎng) (TMP | 圖爾庫(kù)機(jī)場(chǎng) (TKU |
瓦薩機(jī)場(chǎng) (VAA | 巴斯提亞機(jī)場(chǎng) (BIA |
比亞里茨機(jī)場(chǎng) (BIQ | 波爾多機(jī)場(chǎng) (BOD |
布勒斯特機(jī)場(chǎng) (BES | 卡昂機(jī)場(chǎng) (CFR |
克勒蒙菲朗機(jī)場(chǎng) (CFE | 費(fèi)加里機(jī)場(chǎng) (FSC |
里昂圣埃克絮佩里機(jī)場(chǎng) (LYS | 馬賽普羅旺斯機(jī)場(chǎng) (MRS |
梅斯機(jī)場(chǎng) (ETZ | 蒙彼利埃機(jī)場(chǎng) (MPL |
南特機(jī)場(chǎng) (NTE | 尼斯藍(lán)色海岸機(jī)場(chǎng) (NCE |
Beauvais-Tille Airport (BVA | 巴黎夏爾·戴高樂(lè)機(jī)場(chǎng) (CDG |
奧利機(jī)場(chǎng) (ORY | 波城機(jī)場(chǎng) (PUF |
雷恩機(jī)場(chǎng) (RNS | 斯特拉斯堡機(jī)場(chǎng) (SXB |
圖盧茲?rùn)C(jī)場(chǎng) (TLS | 法阿國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PPT |
利伯維爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LBV | 班珠爾云杜姆機(jī)場(chǎng) (BJL |
第比利斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TBS | 科隆機(jī)場(chǎng) (QKL |
Duesseldorf Hauptbahnhof Airport (QDU | 柏林泰格爾機(jī)場(chǎng) (TXL |
不萊梅機(jī)場(chǎng) (BRE | 科隆機(jī)場(chǎng) (CGN |
德雷斯頓機(jī)場(chǎng) (DRS | 杜塞爾多夫國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DUS |
法蘭克福機(jī)場(chǎng) (FRA | 腓德列斯哈芬機(jī)場(chǎng) (FDH |
漢堡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HAM | 漢諾威-朗根哈根機(jī)場(chǎng) (HAJ |
卡爾斯魯厄-巴登機(jī)場(chǎng) (FKB | 萊比錫機(jī)場(chǎng) (LEJ |
明斯特奧斯納布呂克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (FMO | 慕尼黑國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MUC |
紐倫堡機(jī)場(chǎng) (NUE | 薩爾布呂肯機(jī)場(chǎng) (SCN |
斯圖加特機(jī)場(chǎng) (STR | 科托卡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ACC |
北弗蘭特直布羅陀機(jī)場(chǎng) (GIB | 雅典埃萊夫塞里奧斯·韋尼澤洛斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ATH |
查里雅機(jī)場(chǎng) (CHQ | 雅典伊拉克利翁機(jī)場(chǎng) (HER |
Kalamata Airport (KLX | Megas Alexandros Airport (KVA |
I. Kapodistrias Airport (CFU | Kos Airport (KGS |
米科諾斯島機(jī)場(chǎng) (JMK | Mytilene Airport (MJT |
Aktion Airport (PVK | 羅德島機(jī)場(chǎng) (RHO |
Samos Airport (SMI | 塞薩洛尼基馬其頓國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SKG |
錫拉機(jī)場(chǎng) (JTR | 康克魯斯瓦格機(jī)場(chǎng) (SFJ |
圣喬治 波因特薩林機(jī)場(chǎng) (GND | 科納克里格貝西亞機(jī)場(chǎng) (CKY |
香港國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HKG | 布達(dá)佩斯李斯特·費(fèi)倫茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BUD |
雷克雅未克國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KEF | 班加羅爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BLR |
金奈國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MAA | 英迪拉甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DEL |
拉吉夫·甘地國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HYD | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BOM |
浦那國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PNQ | 伍拉·賴國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DPS |
蘇加諾-哈達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CGK | 伊斯法罕國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IFN |
馬什哈德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MHD | 設(shè)拉子國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SYZ |
大不里士國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TBZ | 伊瑪目霍梅尼國(guó)際機(jī)場(chǎng) (IKA |
納杰夫機(jī)場(chǎng) (NJF | Sulaymaniyah Airport (ISU |
巴格達(dá)國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BGW | 巴士拉機(jī)場(chǎng) (BSR |
埃爾比勒機(jī)場(chǎng) (EBL | 科克機(jī)場(chǎng) (ORK |
都柏林機(jī)場(chǎng) (DUB | Ireland West Airport Knock (NOC |
香農(nóng)機(jī)場(chǎng) (SNN | Ovda Airport (VDA |
特拉維夫本古里安國(guó)際機(jī)場(chǎng) (TLV | 阿爾蓋羅機(jī)場(chǎng) (AHO |
安科納法爾科納拉機(jī)場(chǎng) (AOI | 巴里機(jī)場(chǎng) (BRI |
波隆納機(jī)場(chǎng)|古列爾莫馬可尼機(jī)場(chǎng) (BLQ | 布林迪西機(jī)場(chǎng) (BDS |
卡利阿里機(jī)場(chǎng) (CAG | 卡坦尼亞機(jī)場(chǎng) (CTA |
佛羅倫薩機(jī)場(chǎng) (FLR | 熱那亞機(jī)場(chǎng) (GOA |
拉默齊亞機(jī)場(chǎng) (SUF | 米蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LIN |
馬爾彭薩機(jī)場(chǎng) (MXP | 貝加莫機(jī)場(chǎng) (BGY |
那不勒斯機(jī)場(chǎng) (NAP | 奧比亞機(jī)場(chǎng) (OLB |
巴勒莫機(jī)場(chǎng) (PMO | 佩魯甲機(jī)場(chǎng) (PEG |
比薩-圣朱斯托“伽利略·伽利萊”國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PSA | 羅馬錢皮諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CIA |
羅馬菲烏米奇諾機(jī)場(chǎng) (FCO | 的里雅斯特機(jī)場(chǎng) (TRS |
都靈機(jī)場(chǎng) (TRN | 馬可波羅機(jī)場(chǎng) (VCE |
維羅納機(jī)場(chǎng) (VRN | 阿比讓國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ABJ |
金斯敦 諾曼曼利機(jī)場(chǎng) (KIN | 蒙特哥灣機(jī)場(chǎng) (MBJ |
福岡機(jī)場(chǎng) (FUK | 中部國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NGO |
關(guān)西國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KIX | 成田國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NRT |
東京國(guó)際機(jī)場(chǎng) (HND | 阿麗亞王后國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AMM |
侯賽因國(guó)王國(guó)際機(jī)場(chǎng) (AQJ | 阿拉木圖國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ALA |
喬莫·肯尼亞塔國(guó)際機(jī)場(chǎng) (NBO | 莫伊國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MBA |
科威特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KWI | Osh Airport (OSS |
里加國(guó)際機(jī)場(chǎng) (RIX | 貝魯特國(guó)際機(jī)場(chǎng) (BEY |
蒙羅維亞羅伯茨國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ROB | La Braq Airport (LAQ |
帕蘭加國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PLQ | 維爾紐斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (VNO |
盧森堡芬德?tīng)枡C(jī)場(chǎng) (LUX | 斯科普里機(jī)場(chǎng) (SKP |
塔那那利弗伊瓦圖機(jī)場(chǎng) (TNR | 吉隆坡國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KUL |
易卜拉欣·納西爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MLE | 巴馬科機(jī)場(chǎng) (BKO |
馬耳他盧卡機(jī)場(chǎng) (MLA | 努瓦克肖特機(jī)場(chǎng) (NKC |
西沃古爾·拉姆古蘭爵士國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MRU | 切圖馬爾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (CUN |
貝尼托·胡亞雷斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MEX | 基希納烏基什尼奧夫機(jī)場(chǎng) (KIV |
烏蘭巴托機(jī)場(chǎng) (ULN | Agadir Almassira Airport (AGA |
卡薩布蘭卡機(jī)場(chǎng) (CMN | 馬拉喀什機(jī)場(chǎng) (RAK |
Nador Airport (NDR | 拉巴特薩勒機(jī)場(chǎng) (RBA |
馬普托機(jī)場(chǎng) (MPM | 溫得和克盧格哈威機(jī)場(chǎng) (WDH |
加德滿都機(jī)場(chǎng) (KTM | 阿姆斯特丹 史基浦機(jī)場(chǎng) (AMS |
奧克蘭機(jī)場(chǎng) (AKL | 尼亞美機(jī)場(chǎng) (NIM |
納姆迪·阿齊基韋國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ABV | 卡諾機(jī)場(chǎng) (KAN |
穆?tīng)査潞蹦聡?guó)際機(jī)場(chǎng) (LOS | 哈科特港機(jī)場(chǎng) (PHC |
奧勒松機(jī)場(chǎng) (AES | 阿爾塔機(jī)場(chǎng) (ALF |
卑爾根機(jī)場(chǎng) (BGO | 波多機(jī)場(chǎng) (BOO |
Bronnoy Airport (BNN | 弗盧勒機(jī)場(chǎng) (FRO |
弗勒 (FDE | 奧斯陸加勒穆恩機(jī)場(chǎng) (OSL |
哈爾斯塔納爾維克機(jī)場(chǎng) (EVE | 海于格松機(jī)場(chǎng) (HAU |
Hoeybuktmoen Airport (KKN | Kvernberget Airport (KSU |
墨爾德機(jī)場(chǎng) (MOL | Hovden Airport (HOV |
Roros Airport (RRS | Sandane Airport (SDN |
Stokka Airport (SSJ | Haukasen Airport (SOG |
斯塔萬(wàn)格機(jī)場(chǎng) (SVG | 特羅姆斯機(jī)場(chǎng) (TOS |
特隆赫姆機(jī)場(chǎng) (TRD | 馬斯喀特 錫卜機(jī)場(chǎng) (MCT |
伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國(guó)際機(jī)場(chǎng) (ISB | 真納國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KHI |
阿拉馬·伊克巴勒國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LHE | 托庫(kù)門國(guó)際機(jī)場(chǎng) (PTY |
豪爾赫·查韋斯國(guó)際機(jī)場(chǎng) (LIM | 尼諾伊·阿基諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) (MNL |
格但斯克機(jī)場(chǎng) (GDN | 卡托維茲?rùn)C(jī)場(chǎng) (KTW |
克拉科夫機(jī)場(chǎng) (KRK | 波茲南機(jī)場(chǎng) (POZ |
熱舒夫機(jī)場(chǎng) (RZE | 華沙肖邦機(jī)場(chǎng) (WAW |
法魯機(jī)場(chǎng) (FAO | 馬德拉機(jī)場(chǎng) (FNC |
里斯本機(jī)場(chǎng) (LIS | 若昂保羅二世機(jī)場(chǎng) (PDL |
費(fèi)爾南多·薩·卡內(nèi)羅機(jī)場(chǎng) (OPO | 路易斯穆諾茲馬林國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SJU |
哈馬德國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DOH | 奧托佩尼國(guó)際機(jī)場(chǎng) (OTP |
克魯日機(jī)場(chǎng) (CLJ | 雅西機(jī)場(chǎng) (IAS |
錫比島機(jī)場(chǎng) (SBZ | 蒂米什瓦拉機(jī)場(chǎng) (TSR |
阿德列爾/索契機(jī)場(chǎng) (AER | 葉卡捷琳堡機(jī)場(chǎng) (SVX |
加里寧格勒 (KGD | 喀山機(jī)場(chǎng) (KZN |
多莫杰多沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) (DME | 謝列梅捷沃國(guó)際機(jī)場(chǎng) (SVO |
羅斯托夫機(jī)場(chǎng) (ROV | 普爾科沃機(jī)場(chǎng) (LED |
庫(kù)魯莫奇國(guó)際機(jī)場(chǎng) (KUF | 雅溫得恩斯馬倫機(jī)場(chǎng) (NSI |
